
簡(jiǎn)介:
◆配備兩組日本TILI高清晰CCD,特有高精度圖像拍照對(duì)位系統(tǒng),上下光源輔助系統(tǒng),確保新工藝準(zhǔn)確對(duì)位
◆專業(yè)15”寸大顯示屏分屏顯示,滿足客戶不同作業(yè)習(xí)慣
◆使用日本松下PLC,觸摸屏系統(tǒng),溫度控制系統(tǒng),穩(wěn)定性好,內(nèi)置真空吸附功能,硅膠帶自動(dòng)轉(zhuǎn)帶系統(tǒng),操作更方便
◆對(duì)位平臺(tái):使用日本SMC氣缸+THK高精度導(dǎo)軌,移動(dòng)位置更精確
壓頭及FPC夾具可按客戶要求定制
◆氣動(dòng)元件:日本SMC
| 設(shè)備項(xiàng)目 | MODEL:SNRYJ-309(雙工位熱壓機(jī)) | |
| 設(shè)備 | 設(shè)備規(guī)格 | 950(L)×850(W)×1370(H)㎜ |
| 設(shè)備重量 | Approx:300kg | |
| Materials | 觸摸屏 | 寬度:5~100㎜ 長(zhǎng)度:10~100㎜ 厚度:0.2~3.0㎜(可定做) |
| FPC | 寬度:4~90㎜ 長(zhǎng)度:5~90㎜ (FPC夾具可定制) | |
| 作業(yè)能力 | Booding精度 | 精度:±10μm(X,Y) |
| Main | Booding溫度 | 恒溫加熱,PID/AI控制 |
| 熱壓時(shí)間 | 0.1~99s可調(diào) | |
| 壓力 | 1.0-35Kgf高精密度調(diào)壓閥可調(diào) | |
| 電氣供給 | 輸入電源 | AC220V±10%,50/60Hz |
| 機(jī)臺(tái)功率 | 1.5KW | |
| 空氣壓力 | 1.0~35Kg精密閥調(diào)節(jié),Min4~6Kg/c㎡(壓縮干燥氣壓) | |
| Consist of Equipment | 圖像系統(tǒng) | 定制圖像存儲(chǔ)系統(tǒng) |
| 控制系統(tǒng) | PLC控制器(日本松下)和7寸人機(jī)畫(huà)面(臺(tái)灣WEINVIEW) | |
| 溫控器:品牌(韓國(guó)AUTONICE) | ||
| 氣動(dòng)部件:品牌(日本SMC) | ||
| 運(yùn)動(dòng)軌道:品牌(日本THK) | ||
| 光學(xué)鏡筒:品牌(韓國(guó)WITCAM) | ||
| 監(jiān)視器:定制15"TFT大顯示器 | ||
| 平臺(tái)對(duì)應(yīng):兩組獨(dú)立XY&θ調(diào)節(jié)平臺(tái) | ||
| 卷帶功能:硅膠皮自動(dòng)卷帶裝置 | ||
| 主壓部分 | 壓頭規(guī)格:根據(jù)客戶產(chǎn)品定制(最長(zhǎng)度120MM) | |
| 石英條:100mm(L)*15mm(W)*18mm(H)(可定制) | ||
| 工作平臺(tái)尺寸:MAX:230(L)×280(W)(可定制) | ||
| 同類設(shè)備對(duì)比 |
采用圖像,CCD雙系統(tǒng)對(duì)位,對(duì)位更精準(zhǔn),性能更穩(wěn)定,同時(shí)能適用各種新式工藝,能有效提升產(chǎn)品熱壓良率。 |
|